07.06.2017 I.D.
| Modelltyp | Henseleit TDR II |
| Baujahr | 2016 |
| Gewicht | 5,9 kg |
| Antrieb | Align 800MX, 520KV, Ritzel 16 |
| Regler | Kosmik 200HV |
| FBL System | Mikado VStabi Neo |
| Servos | 3xFutaba BLS175SV(TS), Futaba BLS276SV Heck |
| Sender/ Empfänger | FutabaT14SG + R 7008 SB |
| BEC | Kosmik mit 8V + 2S 900mAh |
| LiPos |
14S 5000mAh |
| Telemetrie |
TelMe Futaba |
| Hauptrotorblätter | RotorTech 760mm |
| Heckbklätter | SAB 115mm ( wird noch geändert) |
Hab meinen TDR 2 vor unseren Windsack geflogen. Das Resultat sieht man auf dem Bild.
Fliegt aber wieder :-)